Четырехосный универсальный люковый полувагон предназначен для перевозки грузов, не требующих, в основном, укрытия от атмосферных осадков, насыпных (непылевидных) и перевозимых навалом (с температурой груза не более 100 °С), а также штучныхили штабельных с соответствующим креплением по правилам перевозки.
Вид климатического исполнения вагона УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Полувагон может эксплуатироваться по всей сети железных дорог колеи 1520 мм.
Технические характеристики | Единица измерения | Значение |
Ширина колеи | мм | 1520 |
Грузоподъемность, не более | Т | 69.5 |
Масса тары | Т | 24±0,5 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы |
кН | 230,5 |
Длина вагона по концевым балкам | мм | 12700 |
Длина по осям сцепления автосцепок, не менее | мм | 13920 |
Объем кузова | м3 | 90±0,5 |
Конструкционная скорость | км/ч | 120 |
База | мм | 8650 |
Высота оси автосцепок от уровня головки рельсов | мм | 1040-1080 |
Высота вагона от уровня головок рельсов | мм | 3794 |
Ширина вагона наибольшая номинальная | мм | 3224 |
Внутренние размеры кузова в свету: | мм | |
• длина | мм | 12690 |
• ширина | мм | 2996 |
• высота | мм | 2364 |
Габарит по ГОСТ 9238: | ||
• кузова | 1-ВМ | |
• тележки | 02-ВМ | |
Количество разгрузочных люков | шт. | 14 |
Тележка двухосная типа 2 ГОСТ 9246 мод. 18-9922 |